- 105 169 £
- 145 252 $
- 8 248 997 руб
- 1 167 760 kr
- 934 520 元
- 16 084 807 ¥
- 139 773 Chf
- Informations non contractuelles
Golfe-Juan (06220)
Achat appartement - 29 m² - 2 pièces
Entrée GOLFE JUAN, en rez de chaussée d'une villa divisée en 4 lots, appartement de 2 pièces avec cuisine aménagée, exposé sud et est.
Espace privatif extérieur, parking.
Proche des commerces et à 300 m. de la plage.
Idéal pied à terre ou premier achat.
Contact: Valérie Baudet 06 13 61 14 57
118 800 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, Bien en copropriété (4 lots), charges annuelles 324 €(27 € par mois), notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Golfe-Juan (06220) Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Antibes | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
75 820 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 25 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 38 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 57 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 5 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 55 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 44 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
9 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL PRIVE MONT SAINT JEAN | AVENUE DU CHATAIGNIER 06600 ANTIBES |
449.21 m | 95 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JACQUES AUDIBERTI | BOULEVARD WILSON 06631 ANTIBES CEDEX |
765.58 m | 84 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.AGRICOLE AGRICOLE ET HORTICOLE | 1285 AVENUE JULES GREC 06600 ANTIBES |
1.65 Km | - |
LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI | 214 RUE JEAN JOANNON 06633 ANTIBES CEDEX |
4.59 Km | - |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ORBICOM | 2780 ROUTE NATIONALE 7 06270 VILLENEUVE LOUBET |
4.96 Km | - |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINTE MARIE | 4 AVENUE WINDSOR 06400 CANNES |
7.82 Km | 97 % |
La météo Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |